2026 年 4 月時点 — 両製品の最新仕様で比較
| 機能 / Feature | Bimly | Solibri |
|---|---|---|
| 価格(基本利用) 2026 年 4 月時点・公式価格 | 完全無料 | Starter €99/年〜、上位は €1,428〜€2,772/年 |
| 無料閲覧版 Solibri Anywhere は 2025 年に legacy 化、新規は Starter から | ✓ | — |
| インストール | 不要(ブラウザのみ) | Windows / Mac クライアント |
| モデリング(壁・スラブ・柱・梁・屋根・階段・通り芯の作図) Solibri は読み込み専用の検証ツール | ✓ | — |
| IFC エクスポート(IFC 4.3 書き出し) Solibri はモデルを書き戻さない | ✓ | — |
| IFC2x3 / IFC4 閲覧 | ✓ | ✓ |
| 属性・数量確認 | ✓ | ✓ |
| 断面・Storey 切替 | ✓ | ✓ |
| Issue / コメント | ✓ | BCF 連携で実現 |
| 視点(viewpoint)付き Issue BCF format | ✓ | ✓ |
| Public share link Solibri は受信者もライセンス必要 | ✓ | — |
| Validation(整合チェック) Solibri は強力 | 組み込み + ユーザー定義 | Ruleset + IDS + ITO |
| Clash detection(干渉検出) Solibri が圧倒的 | △ | ✓ |
| Rule カスタマイズ 高度な検証は Solibri | プロパティ系のみ | Solibri Ruleset |
| AI 検索 / Operation 候補 | ✓ | — |
| オープン ソース要素 | web-ifc (MPL 2.0) | クローズド |
| iPad / Chromebook 対応 | ✓ | — |
✓ IFC を作図・編集・書き出ししたい(Solibri は読み込み専用)
✓ 受信者にライセンス費を負担させたくない(施主・行政・小規模サブコン)
✓ Mac / iPad / Chromebook を使う(Solibri は Windows 中心)
✓ 初期コスト ゼロでまず始めたい、規模拡大時に検討
✓ 属性チェックと簡易な整合確認で十分
✓ 外部共有が頻繁(URL 共有 + 視点付き Issue)
✓ MEP 干渉検出を本格的にやる必要がある
✓ 複雑な カスタム Ruleset を組みたい
✓ Information Takeoff(数量算出)機能が必要
✓ BCF 中心の既存ワークフローがある
✓ ライセンス費用に余裕があるエンタープライズ案件